Liga Interclubes 2018-2019
Campeones categoría OPEN.
TOP SIERRA.
Campeones categoría CORAZÓN.
RACE
Campeones categoría DIAMANTE.
PUERTA DE HIERRO III.
PV | 24/10/18 | 21/11/18 | 12/12/18 | 16/1/18 | 20/2/18 | 13/3/19 | 22/5/19 | TOTALES |
TOP SIERRA | 14,39 | 16,80 | 18,33 | 16,38 | 20,00 | 20,00 | 19,72 | 125,62 |
RACE | 16,38 | 17,90 | 1,67 | 19,93 | 8,66 | 4,89 | 17,68 | 87,11 |
PUERTA DE HIERRO III | 12,76 | 14,94 | 14,01 | 10,00 | 16,93 | 15,11 | 0,28 | 84,03 |
BANCO DE ESPAÑA | 11,59 | 5,06 | 15,77 | 3,62 | 11,34 | 3,20 | 10,82 | 61,40 |
PUERTA DE HIERRO | 7,24 | 10,82 | 4,23 | 0,07 | 15,45 | 0,00 | 20,00 | 57,81 |
RACE III | 3,62 | 3,20 | 7,70 | 10,00 | 4,55 | 18,01 | 9,18 | 56,26 |
TRANSFER ABI | 5,61 | 2,10 | 12,30 | 5,42 | 3,07 | 16,80 | 0,00 | 45,30 |
SQUEEZE | 8,41 | 9,18 | 5,99 | 14,58 | 0,00 | 1,99 | 2,32 | 42,47 |
RONDA 1
Equipo | 1 | 2 | IMP | Puntuación | |
1 TOP SIERRA | 6 TRANSFER ABI | 15-11 | 24- 9 | 39-20 | 14,39 5,61 |
2 PUERTA DE HIERRO 3 | 5 PUERTA DE HIERRO | 0-21 | 39- 7 | 39-28 | 12,76 7,24 |
3 BANCO DE ESPAÑA | 8 SQUEEZE | 33- 8 | 12-31 | 45-39 | 11,59 8,41 |
4 RACE 3 | 7 RACE | 19-21 | 5-34 | 24-55 | 3,62 16,38 |
Rank
1 |
Equipo
7 |
Ptos
16,38 |
Nombre
RACE |
Componentes del equipo
Vicent Martínez – Sagi-Vela Pilón – Kremers – De Agustín Estanislao – Latorre De Las Ga |
2 | 1 | 14,39 | TOP SIERRA | Romaguera Cuevas – Sanz Pérez – Ramírez López-Terradas – Quintian Rodríguez – Borda |
3 | 2 | 12,76 | PUERTA DE HIERRO 3 | Soler González del Valle – Saínz de Vicuña Primo de Rivera – Espinosa de los Monteros P |
4 | 3 | 11,59 | BANCO DE ESPAÑA | Arranz De Lama – Cardiel Vicario – Claver Madurga – Iglesias-Sarria – Pérez Echagüe – Z |
5 | 8 | 8,41 | SQUEEZE | Catalá Ena – Andrés Conde – Guimard Tallour – Periquet Travieso – Carrasco |
6 | 5 | 7,24 | PUERTA DE HIERRO | Ripollés Moro – Juliá Díez de Rivera – Zamora Paguaga – Mendia Alcain |
7 | 6 | 5,61 | TRANSFER ABI | Aleixandre García – Iglesias-Sarria – Puy Fernández – Martínez-Reboredo García – Megia |
8 | 4 | 3,62 | RACE 3 | Krohn – Rute Macías – Antón Nebreda – Trujillo Ríos – Larrea |
RONDA 2
Mesa Equipo | 1 | 2 | IMP | Puntuación | ||
1 3 BANCO DE ESPAÑA | 2 | PUERTA DE HIERRO 3 | 37-15 | 2-46 | 39-61 | 5,06 14,94 |
2 8 SQUEEZE | 5 | PUERTA DE HIERRO | 16-40 | 38-17 | 54-57 | 9,18 10,82 |
3 4 RACE 3 | 1 | TOP SIERRA | 12-37 | 18-27 | 30-64 | 3,20 16,80 |
4 7 RACE | 6 | TRANSFER ABI | 65- 6 | 8-24 | 73-30 | 17,90 2,10 |
Rank
1 |
Equipo
7 |
Ptos
34,28 |
Nombre
RACE |
Componentes del equipo
Vicent Martínez – Sagi-Vela Pilón – Kremers – De Agustín Estanislao – Latorre De Las Ga |
2 | 1 | 31,19 | TOP SIERRA | Romaguera Cuevas – Sanz Pérez – Ramírez López-Terradas – Quintian Rodríguez – Borda |
3 | 2 | 27,70 | PUERTA DE HIERRO 3 | Soler González del Valle – Saínz de Vicuña Primo de Rivera – Espinosa de los Monteros P |
4 | 5 | 18,06 | PUERTA DE HIERRO | Ripollés Moro – Juliá Díez de Rivera – Zamora Paguaga – Mendia Alcain |
5 | 8 | 17,59 | SQUEEZE | Catalá Ena – Andrés Conde – Guimard Tallour – Periquet Travieso – Carrasco |
6 | 3 | 16,65 | BANCO DE ESPAÑA | Arranz De Lama – Cardiel Vicario – Claver Madurga – Iglesias-Sarria – Pérez Echagüe – Z |
7 | 6 | 7,71 | TRANSFER ABI | Aleixandre García – Iglesias-Sarria – Puy Fernández – Martínez-Reboredo García – Megia |
8 | 4 | 6,82 | RACE 3 | Krohn – Rute Macías – Antón Nebreda – Trujillo Ríos – Larrea |
RONDA 3
Ronda: 3 | ||||||
Equipo | 1 | 2 | IMP | Puntuación | ||
1 TOP SIERRA | 7 | RACE | 38- 4 | 29-16 | 67-20 | 18,33 1,67 |
2 PUERTA DE HIERRO 3 | 8 | SQUEEZE | 29-17 | 26-21 | 55-38 | 14,01 5,99 |
6 TRANSFER ABI | 4 | RACE 3 | 18- 8 | 13-14 | 31-22 | 12,30 7,70 |
5 PUERTA DE HIERRO | 3 | BANCO DE ESPAÑA | 18-10 | 8-43 | 26-53 | 4,23 15,77 |
Rank | Equipo | Ptos | Nombre | Componentes del equipo |
1 | 1 | 49,52 | TOP SIERRA | Romaguera Cuevas – Sanz Pérez – Ramírez López-Terradas – Pañella Giralt – Bordallo Co |
2 | 2 | 41,71 | PUERTA DE HIERRO 3 | Soler González del Valle – Saínz de Vicuña Primo de Rivera – Espinosa de los Monteros P |
3 | 7 | 35,95 | RACE | Vicent Martínez – Sagi-Vela Pilón – Kremers – De Agustín Estanislao – Latorre De Las Ga |
4 | 3 | 32,42 | BANCO DE ESPAÑA | Arranz De Lama – Cardiel Vicario – Claver Madurga – Iglesias-Sarria – Pérez Echagüe – Z |
5 | 8 | 23,58 | SQUEEZE | Catalá Ena – Andrés Conde – Guimard Tallour – Periquet Travieso – Carrasco |
6 | 5 | 22,29 | PUERTA DE HIERRO | Ripollés Moro – Juliá Díez de Rivera – Zamora Paguaga – Mendia Alcain |
7 | 6 | 20,01 | TRANSFER ABI | Aleixandre García – Iglesias-Sarria – Puy Fernández – Martínez-Reboredo García – Megia |
8 | 4 | 14,52 | RACE 3 | Krohn – Rute Macías – Antón Nebreda – Trujillo Ríos – Larrea |